實(shí)力工廠—質(zhì)量保證—服務(wù)保證
微信二維碼加好友
1、PLC+觸摸屏操作,全程控制、調(diào)整工藝流程參數(shù)。
2、硅膠專(zhuān)用螺桿、螺銅的機(jī)頭、眼模。
3、硅膠專(zhuān)用免對(duì)自定心機(jī)頭和水冷自動(dòng)控制系統(tǒng),配置精密檢測(cè)反饋系統(tǒng)確保線徑精確,大大降低成本。
設(shè)備型號(hào) | HML-45 | HML-70 | HML-90 | HML-115 |
技術(shù)參數(shù)種類(lèi) | ||||
放線型式 | 主動(dòng)式單軸張力放線 | 主動(dòng)式單軸張力放線 | 主動(dòng)式單軸張力放線 | 主動(dòng)式單軸張力放線 |
放線線軸 | PN300-500 | PN400-630 | PN400-630 | PN1250-1600 |
螺桿直徑 | ?45 | ?70 | ?90 | ?115 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 12比1 | 12比1 | 14比1 | 14比1 |
押出量kg/h | 120 | 150 | 180 | 230 |
主機(jī)馬達(dá)功率 | 7.5kv | 15kv | 22kv | 37kv |
線徑規(guī)格(mm) | 0.2-5.0 | 1.5-8.0 | 2.0-12 | 6.0-75 |
引取方式 | 雙輪主軸 | 雙輪主軸 | 雙輪主軸/履帶式 | 履帶式 |
引取輪直徑 | ?400 | ?500 | ?500 | ?700 |
引取功率 | 3HP | 3HP | 4HP | 5HP |
硫化長(zhǎng)度(m) | 12 | 16 | 24 | 28 |
加熱功率(KW) | 36 | 48 | 72 | 84 |
出線速度最大(米) | 200 | 200 | 50 | 50 |
收線型式 | 雙軸扎裝/軸裝 | 雙軸扎裝/軸裝 | 雙軸扎裝/軸裝 | 雙軸扎裝/軸裝 |
收線線軸 | PN300至400 | PN400至630 | PN1250至1600 | PN1250至1600 |
電器控制 | 雙頻調(diào)速加PLC | 雙頻調(diào)速加PLC | 雙頻調(diào)速加PLC | 雙頻調(diào)速加PLC |
電話
13929444257
13380129053
微信
微信二維碼加好友
手機(jī)站
訪問(wèn)手機(jī)站網(wǎng)站
公眾號(hào)
微信公眾號(hào)
小程序
微信小程序